AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฮาโปเอล ฮอด ฮาชารอน | เสมอ | เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย | ฮาโปเอล ฮอด ฮาชารอน | เสมอ | เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย | |
![]() | 21.68% | 42.00% | 36.32% | 78.32% | 58% | 63.68% |
![]() | 78.11% | 57.99% | 63.91% | 78.11% | 57.99% | 63.91% |
![]() | 38.97% | 29.79% | 31.24% | 77.94% | 59.58% | 62.47% |
![]() | 60.96% | 70.09% | 68.94% | 78.07% | 59.82% | 62.11% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.96 |
0.50 0.50 |
0.85 0.74 |
1.85 1.96 |
3.55 3.50 |
3.05 2.84 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 2.05 |
3.70 3.50 |
3.20 3.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.97 |
0.50 0.50 |
0.86 0.75 |
1.85 1.96 |
3.55 3.50 |
3.05 2.84 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
0.50 0.50 |
0.83 0.82 |
1.91 1.90 |
3.50 3.50 |
3.25 3.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.99 |
0.50 0.50 |
0.84 0.84 |
1.91 1.91 |
3.50 3.50 |
3.30 3.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 1.06 |
0.50 0.50 |
0.85 0.70 |
1.91 2.06 |
3.50 3.30 |
3.25 3.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.06 |
0.50 0.50 |
0.85 0.70 |
1.91 2.06 |
3.50 3.30 |
3.25 3.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.95 |
0.50 0.50 |
0.81 0.80 |
1.95 1.95 |
3.60 3.60 |
3.35 3.35 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ฮาโปเอล ฮอด ฮาชารอน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Maccabi Bnei Abu Snan(N) | 5-0 | มัคคาบิ ทามร่า |
มัคคาบี้ อฮิลัคซอล | 2-1 | ฮาโปเอล บีไน มัสมัส |
Sporting Club Tel Aviv | 1-3 | Inter Aliya Tel Aviv |
Bnei Qalansawe | 0-0![]() |
ฮาโปเอล บีไน อราร่า อรา |
Maccabi Kiryat Gat | 3-2 | ฮาโปเอล ไอโรนี่ เกเดร่า |
MS Tirat HaCarmel | 1-2 | Beitar Haifa Yakov |
เบต้า รามัท กาน | 0-3 | Hapoel Mahane Yehuda |
SC Ramla | 1-1 | เอสซี ชิคุน ฮามิซราห์ |
ฮาโปเอล อิกซาล | 1-0![]() |
AC Hamachtesh Givataim |
เอสซี ไบนจาฟฟาออร์โทด๊อกซิม | 0-0![]() |
มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา |
ฮาโปเอลเบอิทชีนเมสซิลอต | 0-0![]() |
ฮาโปเอล ไอฮุด บีเนียจัท |
มัคคาบี้ เนฟ ชาอานาน เอลแดด | 2-1 | Maccabi Ahva Fureidis |
Ahali Tamra | 0-0 | เบต้า นาฮาริย่า |
ฮาโปเอล ฮอด ฮาชารอน | 0-0 | เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย |
ไอรอนี่ บีไน คาบุล | 1-0 | Maccabi Ironi Yafia |
Hapoel Yafia | 2-1 | ฮาโปเอลไทรัท ฮาคาร์เมลเอฟซี |